Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. I ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1804 | 2 | 1821 |
| Budėtojas-sargas | 860 | 5 | 934 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3570 | 3 | 4180 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 2149 | 2 | 1491 |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | 616 | 3 | 692 |
| Laborantas | * | 1 | * |
| Logopedas | 742 | 3 | 703 |
| Mokinio padėjėjas | 931 | 7 | 962 |
| Mokytojas | 2008 | 60 | 2239 |
| Mokytojo padėjėjas | * | * | |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1400 | 2 | 1553 |
| Psichologas | 2027 | 2 | 2113 |
| Raštinės vadovas | * | * | |
| Sekretorius | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | 1183 | 2 | 1801 |
| Specialusis pedagogas | 1889 | 3 | 2074 |
| Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | * | |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 557 | 12 | 591 |
| VDM pedagogas | * | * | |
| Valytojas | 813 | 8 | 908 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis jstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas jstaigoje, vidutinj mėnesinj darbo užmokestj nėra viešinami.programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
